- Transporte
- Servicios Transporte
- Visto: 544
Distribución de los Vehículos por Rutas
| SERVICIO INTER | ||||||||||||
| RUTA 491 | Total Diesel |
Total Salidas |
Diesel a Consumir | |||||||||
| CHAPA | No Op | Lun 4 | Mart 5 | Mier 6 | Juev 7 | Vier 8 | Sáb 9 | Dom 10 | ||||
| B091036 | 305 | 4:30am | 4:30am | 4:30am | 4:30am | 4:30am | 4:30am | 4:30am | 7 | 140 | ||
| 9:00am | 9:00am | 9:00am | 9:00am | 9:00am | 9:00am | 9:00am | 7 | 140 | ||||
| B029359 | 306 | 6:00am | 6:00am | 6:00am | 6:00am | 6:00am | 6:00am | 6:00am | 7 | 140 | ||
| 11:00am | 11:00am | 11:00am | 11:00am | 11:00am | 11:00am | 11:00am | 7 | 140 | ||||
| B216309 | 307 | 1:00pm | 1:00pm | 1:00pm | 1:00pm | 1:00pm | 1:00pm | 1:00pm | 7 | 140 | ||
| 5:30pm | 5:30pm | 5:30pm | 5:30pm | 5:30pm | 5:30pm | 5:30pm | 7 | 140 | ||||
| B029364 | 311 | 7:00am | 7:00am | 7:00am | 7:00am | 7:00am | 7:00am | 7:00am | 7 | 140 | ||
| 3:00pm | 3:00pm | 3:00pm | 3:00pm | 3:00pm | 3:00pm | 3:00pm | 7 | 140 | ||||
| T. INTER | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1120 | 56 | 1120 | ||
| SERVICIO RURAL | ||||||||||||
| RUTA 761 Jobabito | Total Salidas | Diesel a Consumir | ||||||||||
| CHAPA | No Op | Lun 4 | Mart 5 | Mier 6 | Juev 7 | Vier 8 | Sáb 9 | Dom 10 | ||||
| B091017 | 303 | Apertura | Apertura | Apertura | 6 | 60 | ||||||
| Cierre | Cierre | Cierre | ||||||||||
| RUTA 763 SÁBALO | Total Salidas | Diesel a Consumir | ||||||||||
| CHAPA | No Op | Lun 4 | Mart 5 | Mier 6 | Juev 7 | Vier 8 | Sáb 9 | Dom 10 | ||||
| B091017 | 303 | Apertura | Apertura | Apertura | 6 | 60 | ||||||
| Cierre | Cierre | Cierre | ||||||||||
| Ruta 766 Pozo Zalado | Total Salidas | Diesel a Consumir | ||||||||||
| CHAPA | No Op | Lun 4 | Mart 5 | Mier 6 | Juev 7 | Vier 8 | Sáb 9 | Dom 10 | ||||
| B000271 | 298 | Apertura | Apertura | Apertura | 6 | 120 | ||||||
| Cierre | Cierre | Cierre | ||||||||||
| RUTA 767 Cascorro | Total Salidas | Diesel a Consumir | ||||||||||
| CHAPA | No Op | Lun 4 | Mart 5 | Mier 6 | Juev 7 | Vier 8 | Sáb 9 | Dom 10 | ||||
| B000271 | 298 | Apertura | Apertura | Apertura | 6 | 99 | ||||||
| Cierre | Cierre | Cierre | ||||||||||
| TOTAL RURAL | 24 | 339 | ||||||||||
| 1459 | ||||||||||||
|
Ruta |
Destino |
Vueltas |
Viajes |
KM |
Vueltas |
Viajes |
KM |
|
761 |
Jobabito |
1 |
2 |
43.1 |
1 |
2 |
86.2 |
|
762 |
Macagua 8 |
1 |
2 |
54.53 |
1 |
2 |
109.06 |
|
763 |
Sabalo |
1 |
2 |
46.25 |
1 |
2 |
92.5 |
|
764 |
La Canoa |
1 |
2 |
64.55 |
1 |
2 |
129.1 |
|
765 |
El Tin |
1 |
2 |
62.96 |
1 |
2 |
125.92 |
|
766 |
Pozo Salado |
1 |
2 |
103.06 |
1 |
2 |
206.12 |
|
767 |
Cascorro |
1 |
2 |
85.83 |
1 |
2 |
171.66 |
|
491 |
Las Tunas |
1 |
2 |
85.06 |
1 |
2 |
170.12 |
|
Rutiar en la Tunas |
Ruta6 |
1 |
2 |
37.00 |
1 |
2 |
74.00 |
|
Ruta7 |
1 |
2 |
47.00 |
1 |
2 |
95.60 |
|
|
Guayabal |
Guayabal |
|
|
139.10 |
|
|
|
|
Socucho |
Socucho |
|
|
236.2 |
|
|
|
|
Llanita |
Llanita |
|
|
292.68 |
|
|
|
Escribir un comentario

